
Curatator cu ultrasunete pentru carburatoare
Aparatul de curățare cu ultrasunete digital din seria UC-4000 este un tip de cronometru digital de încălzire, cu o frecvență de 40KHz și o capacitate de la 1,3L la 30L. Este utilizat pe scară largă în afaceri la domiciliu și industria de bijuterii.
Curatatorul cu ultrasunete pentru carburatoare este folosit pentru a indeparta poluantii lichizi si solizi de pe suprafata de lucru, astfel incat sa se obtina un anumit grad de curatenie. Curățarea este un proces fizic și chimic foarte complex. Curățarea nu este legată doar de natura, tipul, forma și gradul de aderență al poluanților, ci și de proprietățile fizice și chimice ale mediului de curățare, performanța de curățare, materialul piesei de prelucrat și starea suprafeței.
Specificația deCuratator cu ultrasunete pentru carburatoare
Model | Dimensiuni interne (L*W*H) | Dimensiuni exterioare (L*W*H) | Volum (L) | Greutate brută (KG) | cu ultrasunete Putere (W) | Putere de încălzire (W) | Scurgere supapă | Frecvență (KHz) | Timp (Min) |
UC- 4120 | 240*135*100 | 268*170*243 | 3.2 | 4.77 | 120 | 100 | Nu | 40 | 1-99 |
UC-4120L | 240*135*150 | 268*170*290 | 5.0 | 5.4 | 120 | 200 | |||
UC-4120-T | 240*135*100 | 240*135*290 | 3.2 | 6.7 | 120 | 200 | da | ||
UC-4120LT | 240*135*150 | 268*170*290 | 5.0 | 5.2 | 120 | 200 | da | ||
UC-4180 | 300*150*100 | 325*178*243 | 4.5 | 5.6 | 180 | 200 | Nu | ||
UC-4180L | 302*150*150 | 325*178*290 | 6.8 | 6.2 | 180 | 200 | |||
UC-4180-T | 300*150*100 | 325*178*290 | 4.5 | 7.5 | 180 | 200 | da | ||
UC-4180LT | 300*150*150 | 325*178*290 | 6.8 | 7.7 | 180 | 200 | da | ||
UC-4240L | 300*240*150 | 368*270*290 | 11 | 8.5 | 240 | 300 | da | ||
UC-4360 | 330*300*150 | 397*320*317 | 15 | 11.5 | 360 | 400 | da | ||
UC-4360L | 330*300*200 | 397*320*368 | 20 | 12.5 | 360 | 400 | |||
UC-4480 | 500*300*150 | 560*320*317 | 22 | 14.5 | 480 | 500 | da | ||
UC-4600 | 500*300*200 | 560*320*385 | 30 | 16.0 | 600 | 500 | da |

Parametrii curățătorului cu ultrasunete pentru carburatoare sunt o referință importantă pentru achiziție, care pot fi împărțiți în următoarele aspecte:
Dimensiuni exterioare, dimensiuni interne rezervor, frecvența ultrasonică, puterea ultrasonică, puterea de încălzire, capacitatea rezervorului de curățare, numărul de vibratoare, controlul timpului, controlul temperaturii etc.
Pentru mai multe detalii despre Cleaner cu ultrasunete pentru carburatoare, nu ezitați să ne contactați!
Trimite anchetă









